//Matriz utilizada para tabla de tasas FERE y PROFOP
//No se deben utilizar tabulaciones, solo espacios para dar la indentacion
//No deben existir lineas vacias
var _fere = [
             ["Diciembre 2007", "6.08", "0.70", "6.78"],
             ["Noviembre 2007", "6.08", "0.70", "6.78"],
             ["Octubre 2007", "6.78", "0.70", "7.48"],
             ["Septiembre 2007", "6.78", "0.70", "7.48"],
             ["Agosto 2007", "6.08", "0.70", "6.78"],
             ["Julio 2007", "6.08", "0.70", "6.78"],
             ["Junio 2007", "6.08", "0.70", "6.78"],
             ["MAyo 2007", "9.13", "0.70", "9.83"],
             ["Abril 2007", "9.13", "0.70", "9.83"],
             ["Marzo 2007", "9.83", "0.70", "10.53"],
             ["Febrero 2007", "9.13", "0.70", "9.83"],
             ["Enero 2007", "9.13", "0.70", "9.83"],
             ["Diciembre 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Noviembre 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Octubre 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Septiembre 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Agosto 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Julio 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Junio 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Mayo 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Abril 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Marzo 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Febrero 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Enero 2006", "7.64", "0.70", "8.34"],
             ["Diciembre 2005", "7.65", "0.70", "8.35"],
             ["Noviembre 2005", "7.19", "0.70", "7.89"],
             ["Octubre 2005", "7.19", "0.70", "7.89"],
             ["Septiembre 2005", "7.19", "0.70", "7.89"],
             ["Agosto 2005", "7.19", "0.70", "7.89"],
             ["Julio 2005", "7.19", "0.70", "7.89"],
             ["Junio 2005", "7.19", "0.70", "7.89"],
             ["Mayo 2005", "7.19", "0.70", "7.89"],
             ["Abril 2005", "6.19", "0.70", "6.89"],
             ["Marzo 2005", "6.19", "0.70", "6.89"],
             ["Febrero 2005", "6.19", "0.70", "6.89"],
             ["Enero 2005", "6.19", "0.70", "6.89"],
             ["Diciembre 2004", "6.19", "0.70", "6.89"],
             ["Noviembre 2004", "5.25", "0.70", "5.95"],
             ["Octubre 2004", "5.25", "0.70", "5.95"],
             ["Septiembre 2004", "5.25", "0.70", "5.95"],
             ["Agosto 2004", "5.25", "0.70", "5.95"],
             ["Julio 2004", "5.25", "0.70", "5.95"],
             ["Junio 2004", "5.25", "0.70", "5.95"],
             ["Mayo 2004", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Abril 2004", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Marzo 2004", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Febrero 2004", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Enero 2004", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Diciembre 2003", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Noviembre 2003", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Octubre 2003", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Septiembre 2003", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Agosto 2003", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Julio 2003", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Junio 2003", "5.00", "0.70", "5.70"],
             ["Mayo 2003", "5.19", "0.70", "5.89"],
             ["Abril 2003", "5.18", "0.70", "5.88"],
             ["Marzo 2003", "5.15", "0.70", "5.85"],
             ["Febrero 2003", "5.16", "0.70", "5.86"],
             ["Enero 2003", "5.16", "0.70", "5.86"],
             ["Diciembre 2002", "5.18", "0.70", "5.88"],
             ["Noviembre 2002", "5.54", "0.70", "6.24"],
             ["Octubre 2002", "5.53", "0.70", "6.23"],
             ["Septiembre 2002", "5.60", "0.70", "6.30"],
             ["Agosto 2002", "5.67", "0.70", "6.37"],
             ["Julio 2002", "5.74", "0.70", "6.44"],
             ["Junio 2002", "6.20", "0.70", "6.90"],
             ["Mayo 2002", "6.81", "0.70", "7.51"],
             ["Abril 2002", "6.81", "0.70", "7.51"],
             ["Marzo 2002", "6.78", "0.70", "7.48"],
             ["Febrero 2002", "6.76", "0.70", "7.46"],
             ["Enero 2002", "6.72", "0.70", "7.42"],
             ["Diciembre 2001", "7.05", "0.70", "7.75"],
             ["Noviembre 2001*", "7.46", "0.70", "8.16"],
             ["Octubre 2001*", "7.46", "0.70", "8.16"],
             ["Septiembre 2001*", "7.46", "0.70", "8.16"],
             ["Agosto 2001*", "7.46", ".7", "8.16"]
            ];
var _profop = [
               ["Del 20/12/2004 al 19/06/2005", "3.20", "3.00", "6.20"],
               ["Del 20/06/2004 al 19/12/2004", "2.46", "3.00", "5.46"],
               ["Del 20/12/2003 al 19/06/2004", "2.19", "3.00", "5.19"],
               ["Del 20/06/2003 al 19/12/2003", "3.04", "3.00", "6.04"],
               ["Del 20/12/2002 al 19/06/2003", "4.01", "3.00", "7.01"],
               ["Del 20/06/2002 al 19/12/2002", "2.43", "3.00", "5.43"],
               ["Del 20/12/2001 al 19/06/2002", "4.48", "3", "7.48"]
              ];
