TARIFARIO BDP S.A.M. PRIMER PISO | |||||||
MICROCRÉDITO | |||||||
Productos Financieros Sector Micro Empresario |
Monto de Financiamiento | Sin Garantías Hipotecarias |
Con Garantías Hipotecarias | ||||
Tasa de Interés | Tasa de Interés | ||||||
AGROPECUARIO | Hasta Bs.70,000.- | 11,50% | 11,00% | ||||
Entre Bs.70,001.- Bs.140,000.- | 11,25% | 10,75% | |||||
Entre Bs.140,001.-Bs.350,000 | 11,00% | 10,50% | |||||
CAZA, SILVICULTURA Y PESCA |
Hasta Bs.70,000.- | 11,50% | 11,00% | ||||
Entre Bs.70,001.- Bs.140,000.- | 11,25% | 10,75% | |||||
Entre Bs.140,001.-Bs.350,000 | 11,00% | 10,50% | |||||
MANUFACTURA Y TRANSFORMACIÓN | Hasta Bs.70,000.- | 11,25% | 10,75% | ||||
Entre Bs.70,001.- Bs.140,000.- | 11,00% | 10,50% | |||||
Entre Bs.140,001.-Bs.350,000 | 10,75% | 10,25% | |||||
JEFA DE HOGAR | Hasta Bs.70,000.- | 11,00% | 10,50% | ||||
Entre Bs.70,001.- Bs.140,000.- | 10,50% | 10,00% | |||||
Entre Bs.140,001.-Bs.350,000 | 10,00% | 9,50% | |||||
TURISMO | Hasta Bs.70,000.- | 11,50% | 11,00% | ||||
Entre Bs.70,001.- Bs.140,000.- | 11,25% | 10,75% | |||||
Entre Bs.140,001.-Bs.350,000 | 11,00% | 10,50% | |||||
CADENAS PRODUCTIVAS | Hasta Bs.70,000.- | 11,50% | 11,00% | ||||
Entre Bs.70,001.- Bs.140,000.- | 11,25% | 10,75% | |||||
Entre Bs.140,001.-Bs.350,000 | 11,00% | 10,50% | |||||
ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 11,50% | ||||||
MYPES | |||||||
Productos Financieros Sector Micro Empresario |
Monto de Financiamiento | Sin Garantías Hipotecarias |
Con Garantías Hipotecarias | ||||
Tasa de Interés | Tasa de Interés | ||||||
Cualquier destino productivo entre: | Bs.350,001 - Bs.1,000,000 | 10,75% | 10,25% | ||||
Cualquier destino productivo entre: | Bs.1,000,001 - Bs.7,000,000 | 10,00% | 9,50% | ||||
PyME (PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA) | |||||||
Tamaño del Productor | Tasa de Interés | ||||||
PEQUEÑA EMPRESA | 7,00% | ||||||
MEDIANA Y GRAN EMPRESA | 6,00% |